(资料图片仅供参考)
2023年3月22日,博杰股份发生了7笔大宗交易,总成交92.32万股,成交金额3300.45万元,成交均价35.75元。当日收盘报价41.18元,涨幅3.68%,成交金额5326.93万元;大宗交易成交金额占当日成交金额61.96%,折价13.19%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.00万 | 679.25万 | 12.75 | 35.75 | 41.18 | -13.19 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
| 2 | 15.00万 | 536.25万 | 10.07 | 35.75 | 41.18 | -13.19 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
| 3 | 15.00万 | 536.25万 | 10.07 | 35.75 | 41.18 | -13.19 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
| 4 | 12.22万 | 436.87万 | 8.20 | 35.75 | 41.18 | -13.19 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
| 5 | 11.00万 | 393.25万 | 7.38 | 35.75 | 41.18 | -13.19 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
| 6 | 10.10万 | 361.08万 | 6.78 | 35.75 | 41.18 | -13.19 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
| 7 | 10.00万 | 357.50万 | 6.71 | 35.75 | 41.18 | -13.19 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月22日,澜起科技、锦浪科技、晶澳科技、文峰股份、三六零等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-22)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688008 | 澜起科技 | 30 | 59.91 | 63.13 | -5.10 | 556.00万 | 3.33亿 | 14.71 |
| 300763 | 锦浪科技 | 3 | 131.28 | 137.19 | -4.31 | 130.00万 | 1.71亿 | 32.45 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1 | 51.70 | 54.48 | -5.10 | 328.80万 | 1.70亿 | 18.87 |
| 601010 | 文峰股份 | 1 | 2.48 | 2.61 | -4.98 | 3300.00万 | 8184.00万 | 358.56 |
| 601360 | 三六零 | 3 | 14.82 | 15.00 | -1.20 | 500.00万 | 7410.00万 | 1.20 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。























